Odbicie światła - norma EN 1794-2 :2020 E
Odbicia światła
Odblaski i oślepianie: Nieprawidłowo umieszczone lub niewłaściwie zaprojektowane ekrany przeciwhałasowe mogą prowadzić do odblasków i oślepienia kierowców, co może być niebezpieczne i przyczynić się do wypadków drogowych.
Parametry te określa norma EN 1794-2 :2020 E
| D.1 EN 1794-2 :2020 E | |
|---|---|
Klasyfikacja | Wartość odblasku |
Klasa 0 | Nie testowano |
Klasa 1 | Odblask większy niż 80 |
Klasa 2 | Odblask powyżej 40 do 80 (zawiera 80) |
Klasa 3 | Odblask poniżej 40 |
Panele BUDAN a odbicia światła.
Panele BUDAN zostały zaprojektowane tak by spełniając swoją funkcję ochrony przed hałasem , nie powodować zagrożenia na drodze. Dlatego też spełniają najsurowsze wymagania jeśli chodzi o refleksy świateł pojazdów.
Przykłądowe dane pomiaru dla kolory RAL wraz ze strukturą Stucco przedstawia tabela -Odbicie światła – EN 1794-2:2020
| Pomiar Nr |
Zwykła powierzchnia | Panele BUDAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20° | 60° | 85° | 20° | 60° | 85° | |
| 1 | 81,5 | 93 | 102 | 5,3 | 18,1 | 21,2 |
| 2 | 79,6 | 92,1 | 102 | 2,9 | 18,9 | 21,7 |
| 3 | 81,6 | 92,7 | 103 | 4,5 | 26,1 | 24,1 |
| 4 | 80,4 | 92,4 | 103 | 5,8 | 27,2 | 22,7 |
| 5 | 81,2 | 92,7 | 103 | 5,6 | 25,3 | 24,9 |
| 6 | 81,4 | 92,9 | 103 | 3,5 | 26,1 | 19,8 |
| 7 | 81,7 | 92,9 | 103 | 2,7 | 20 | 19,4 |
| 8 | 81,2 | 92,5 | 103 | 4,8 | 26,8 | 28,2 |
| 9 | 81,6 | 92,9 | 102 | 5,4 | 21,9 | 23,5 |
| 10 | 81,1 | 92,7 | 103 | 4,9 | 20,4 | 24,8 |
| Średnia | 81,13 | 92,68 | 102,70 | 4,54 | 23,08 | 23,03 |
| Odchylenie standardowe | 0,62 | 0,26 | 0,46 | 1,07 | 3,38 | 2,52 |
Zgodnie z klasyfikacją podaną w tabeli D.1 EN 1794-2 :2020 E - odbicie światła dla paneli BUDAN klasyfikowane jest w klasie 3. (Połysk niższy niż 40)